Необходимые детали
Количество (штук):448
Объем:1 m³
MOQ:25MT
G.W:1230 kg
Размер:L(1000)*W(950)*H(600) cm
N.W:1200 kg
Доставка:Морская перевозка
номер спецификации:230X114X65MM
Описание упаковки:Паллета
Введение в продукт
| Показатель | Единица измерения | Графитовый блок | ||
| Типичное значение | Гарантированное значение | |||
| Зольность | % | 0.5 | ≤1 | |
| Кажущаяся пористость | % | 22 | ≤25 | |
| Объёмная плотность | г/см³3 | 1.65 | ≥1.62 | |
| C.C.C. | МПа | 26 | ≥25 | |
| Прочность на изгиб | МПа | 8 | ≥7 | |
| Средний диаметр пор | μm | |||
| <1 μ M объём пор | % | |||
| Индекс коррозионной активности расплавленного чугуна | % | |||
| Воздухопроницаемость | мДа | |||
| Скорость окисления | % | |||
| Теплопроводность | Комнатная температура | Вт/м·К | 100 | ≥80 |
| 300℃ | 70 | ≥60 | ||
| 600℃ | ||||
| Щёлочь | U | U | ||





