Необходимые детали
Количество (штук):336
Объем:1 m³
MOQ:25MT
G.W:2170 kg
Размер:L(930)*W(930)*H(700) cm
N.W:6.39 kg
Доставка:морской транспорт
номер спецификации:230X114X65MM
Описание упаковки:PALLETS
Введение в продукт
| Плавленый циркониево-корундовый кирпич | |||||
| Показатель | Показатель | ||||
| 33WS | 33PT | 36WS | 41WS | ||
| Al2O3, % | Остаток | ||||
| ZrO2,% | ≥ | 32-36 | 32-36 | 35-40 | 40-44 |
| SiO2,% | ≤ | 16 | 16.5 | 14 | 13 |
| Na2O,% | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | |
| Fe2O3+TiO2+CaO+MgO+Na2O+K2O+B2O3,% | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | |
| Fe2O3+TiO2,% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Объёмная плотность, г/см3 | ≥ | 3.75 | 3.45 | 3.8 | 3.9 |
| Кажущаяся пористость, % | ≤ | 2 | 2 | 1.5 | 1.3 |
| Устойчивость к эрозии стекла в статическом состоянии (обычное натрий-кальциевое стекло 1500℃*36Ч), мм/24ч | ≤ | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| Температура выделения стеклофазы,℃ | ≥ | 1400 | 1100 | 1400 | 1400 |
| Скорость образования пузырей (обычное натрий-кальциевое стекло 1300℃*10Ч),% | ≤ | 2 | 5 | 1.5 | 1 |
| Примечания: Приведённые характеристики могут быть изменены в соответствии с требованиями заказчика | |||||
Детали продукта



