ディテール
数量(個):240
体積:1 m³
最小注文数量:25MT
G.W:1520 kg
サイズ:L(950)*W(950)*H(600) cm
N.W:1500 kg
配送方法:海運
規格番号:230X114X65MM
パッケージの説明:パレット
製品ディテール
| 製造プロセス:合成MgO-CaOクリンカーを原料として使用。焼成は | ||||
| 高温トンネルキルンで、真空圧力とパラフィン含浸の下で | ||||
| プロセス。 | ||||
| 主な用途:AOD、VOD炉に使用されます。このレンガは優れた性能を発揮します | ||||
| 耐スラグ性と鋼を精錬する優れた能力。このレンガを利用する最良の選択肢です | ||||
| 超清浄鋼炉の作業ライニングに。 | ||||
| Index | MCa-20A | MCa-20B | MCa-30A | MCa-30B |
| CaO(%) | 18-22 | 18-22 | 28-32 | 28-32 |
| (A+F+S)(%)≤ | 3 | 4 | 3 | 4 |
| A.P. %≤ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| C.C.S( Mpa)≥ | 55 | 50 | 55 | 50 |
| 荷重軟化温度 (℃)≥ | 1700 | 1680 | 1700 | 1680 |



