ディテール
数量(個):512
体積:1 m³
最小注文数量:25MT
G.W:890 kg
サイズ:L(930)*W(1050)*H(1050) cm
N.W:1.7 kg
配送方法:海上輸送
仕様:230X114X65MM
パッケージの説明:PALLETS
製品ディテール
耐火粘土断熱レンガ | |||
製品特性: 軽量粘土断熱レンガは、Al2O3含有量が40%以上のタイプのレンガを指します。砕いた粘土と細かく挽いたクリンカーを混ぜ合わせ、粒状のクリンカーと混合して半乾燥スラリーを形成します。高圧下で成形され、約1400℃で焼成されます。 結果として、良好な性能が得られます。℃。 | |||
製品の応用: 軽量粘土断熱レンガは、優れた耐熱ショック安定性と断熱性能を持っています。その性能特性に基づいて、一般的に産業用窯の断熱プロセスに使用され、熱損失を減少させ、エネルギー消費を節約し、熱設備の重量を軽減することができます。時には高温溶融材料や腐食性ガスによって腐食されない窯の内張りにも使用されます。最大使用温度は1100 ° C軽量粘土レンガは機械的強度、耐摩耗性、スラグ浸食耐性が低く、窯の耐荷重構造やスラグ、炉材、溶融金属などと直接接触する部品には適していません。 | |||
項目 | 指標 | ||
H-1.2 | H-1.0 | H-0.6 | |
体積密度, g/cm3 | ≥1.2 | ≥1 | ≥0.6 |
冷間圧縮強度, Mpa | ≥4.5 | ≥4 | ≥1 |
熱伝導率 350℃, W/m.k | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.25 |
再加熱後の線膨張率,% | ≥1050 | ≥1000 | ≥900 |
備考:上記の仕様は顧客の要求に応じて調整することができます。 |
製品情報