Détails essentiels
Quantité (pièces):240
Volume:1 m³
MOQ:25MT
Poids brut:1520 kg
Taille:L(950)*W(950)*H(600) cm
Poids net:1500 kg
Expédition:Shipping
numéro de spécification:230X114X65MM
Description de l'emballage:Palette
Introduction du produit
| Processus de fabrication : Utilisation de clinker synthétique MgO-CaO comme matière première. Cuisson dans | ||||
| four tunnel à haute température, et subissent une pression sous vide et une imprégnation à la paraffine | ||||
| processus. | ||||
| Application principale : À utiliser sur les fours AOD, VOD. Les briques ont de bonnes performances en | ||||
| résistance au laitier et une bonne capacité à purifier l'acier. C'est la meilleure option pour utiliser ces briques | ||||
| sur la garniture de travail du four d'acier super propre. | ||||
| Indice | MCa-20A | MCa-20B | MCa-30A | MCa-30B |
| CaO(%) | 18-22 | 18-22 | 28-32 | 28-32 |
| (A+F+S)(%)≤ | 3 | 4 | 3 | 4 |
| A.P. %≤ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| C.C.S( Mpa)≥ | 55 | 50 | 55 | 50 |
| Réfractarité sous charge (℃)≥ | 1700 | 1680 | 1700 | 1680 |



