Détails essentiels
Quantité (pièces):448
Volume:1 m³
MOQ:25MT
Poids brut:1230 kg
Taille:L(1000)*W(950)*H(600) cm
Poids net:1200 kg
Expédition:海运
numéro de spécification:230X114X65MM
Description de l'emballage:Palette
Introduction du produit
| Article | Unité | Bloc de graphite | ||
| Valeur typique | Valeur garantie | |||
| Cendres | % | 0.5 | ≤1 | |
| Porosité apparente | % | 22 | ≤25 | |
| Densité apparente | g/cm3 | 1.65 | ≥1.62 | |
| C.C.C. | MPa | 26 | ≥25 | |
| Résistance à la flexion | MPa | 8 | ≥7 | |
| Diamètre moyen des pores | μm | |||
| <1 μ M volume des pores | % | |||
| Indice de corrosion de la fonte liquide | % | |||
| Perméabilité | mDa | |||
| Taux d'oxydation | % | |||
| Conductivité thermique | Temp. ambiante | W/mk | 100 | ≥80 |
| 300℃ | 70 | ≥60 | ||
| 600℃ | ||||
| Alcalin | U | U | ||





