Détails essentiels
Quantité (pièces):512
Volume:1 m³
MOQ:20MT
Poids brut:1000 kg
Taille:L(950)*W(1050)*H(900) cm
Poids net:1 kg
Expédition:Mer
Description de l'emballage:PALETTES
Introduction du produit
Brique isolante en mullite | ||||||||
La brique isolante en mullite fait référence à un matériau réfractaire à haute teneur en alumine avec la mullite comme phase cristalline principale. Les briques en mullite ont une haute réfractarité, atteignant plus de 1790℃. Elle a également une faible conductivité thermique et une grande précision dimensionnelle. Elle est largement utilisée pour le revêtement de fours à haute température tels que les fours tunnel, les fours navette, les fours à rouleaux et les fours de chauffage. | ||||||||
Article | Température de classification,℃ | Masse volumique en vrac, g/cm3 | Al2O3, % | SiO2, % | Fe2O3, % | Changement permanent de dimension lors du chauffage de 24 heures (CT-30)/% C.C.S., Mpa Conductivité thermique à 350 | ℃, W/m.k | |
JM23 | 1260 | 0,6 | 40 | 55 | 1,2 | -1,5 | 1,2 | 0,16 |
JM26 | 1430 | 0,8 | 55 | 42 | 0,8 | -0,5 | 1,6 | 0,25 |
JM28 | 1540 | 0,9 | 62 | 36 | 0,7 | -0,8 | 2,1 | 0,33 |
JM30 | 1650 | 1 | 70 | 29 | 0,6 | -0,8 | 3 | 0,36 |
Détails du produit