Détails essentiels
Quantité (pièces):3
Volume:0.7 m³
MOQ:20MT
Poids brut:750 kg
Taille:L(2320)*W(750)*H(380) cm
Poids net:730 kg
Expédition:海运
Spécification:Ф360x2300L
Introduction du produit
Article | Unité | Puissance régulière RP | |||
Φ250-400 | Φ450-600 | ||||
Résistivité électrique | Électrode | μΩ.m | ≤ | 8.2 | 8.8 |
Nipple | ≤ | 5.5 | 5.5 | ||
Résistance à la flexion | Électrode | Mpa | ≥ | 8.2 | 7 |
Nipple | ≥ | 18 | 18 | ||
Module d'élasticité | Électrode | Gpa | ≤ | 9.3 | 9.3 |
Nipple | ≤ | 14 | 14 | ||
Vrac Densité | Électrode | g/cm3 | ≥ | 1.54 | 1.54 |
Nipple | ≥ | 1.72 | 1.72 | ||
CTE(100-600)℃ | Électrode | 10-6/℃ | ≤ | 2.5 | 2.4 |
Nipple | ≤ | 2 | 2 | ||
Cendres | Électrode | % | ≤ | 0.4 | 0.4 |
Nipple |