Détails essentiels
Quantité (pièces):336
Volume:1 m³
MOQ:25MT
Poids brut:2170 kg
Taille:L(930)*W(930)*H(700) cm
Poids net:6.39 kg
Expédition:海运
Spécification:230X114X65MM
Description de l'emballage:PALLETS
Introduction du produit
Brique en corindon de zircone fondue | |||||
Article | Indice | ||||
33WS | 33PT | 36WS | 41WS | ||
Al2O3, % | Résidu | ||||
ZrO2, % | ≥ | 32-36 | 32-36 | 35-40 | 40-44 |
SiO2, % | ≤ | 16 | 16.5 | 14 | 13 |
Na2O, % | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | |
Fe2O3+TiO2+CaO+MgO+Na2O+K2O+B2O3, % | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | |
Fe2O3+TiO2, % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Densité en vrac, g/cm3 | ≥ | 3.75 | 3.45 | 3.8 | 3.9 |
Porosité apparente, % | ≤ | 2 | 2 | 1.5 | 1.3 |
Résistant à l'érosion du verre en statique (verre ordinaire au soda-lime 1500℃*36H), mm/24h | ≤ | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
Température d'exsudation de la phase vitreuse, ℃ | ≥ | 1400 | 1100 | 1400 | 1400 |
Taux de bulles (verre ordinaire au soda-lime 1300℃*10H), % | ≤ | 2 | 5 | 1.5 | 1 |
Remarques: Les spécifications ci-dessus peuvent être ajustées selon les exigences du client |
Détails du produit