Détails essentiels
MOQ:20MT
Expédition:海运
Spécification:SiC98, SiC97, SiC95, SiC90, SiC88
Introduction du produit
Carbure de silicium | |||||||
Caractéristiques du produit: Basé sur les caractéristiques de faible teneur en cendres, faible teneur en soufre, faible teneur en phosphore, valeur calorifique élevée, résistance mécanique élevée, activité chimique élevée et résistance spécifique élevée de l'anthracite en tant que matière première, le charbon est lavé et traité pour produire des produits de charbon propre ultra-bas en cendres. En utilisant de la silice de haute pureté comme matière première, la silice est sélectionnée et lavée pour produire des produits de sable de quartz avec une taille de particule uniforme et une teneur en SiO2 supérieure à 99%, en réutilisant des ressources énergétiques suffisantes pour la fusion du carbure de silicium de produits de charbon propre et de sable de quartz de haute pureté, en produisant les produits de carbure de silicium de niveau international le plus élevé. | |||||||
Application du produit: Les produits en carbure de silicium sont largement utilisés dans la fabrication d'abrasifs, les matériaux réfractaires, les désoxydants pour la sidérurgie, les matériaux antidérapants, le pétrole, la chimie, la métallurgie, l'électricité, l'électronique, l'aérospatiale, l'automobile et d'autres domaines | |||||||
Article | SiC98 | SiC97 | SiC95 | SiC90 | SiC88 | SiC85 | SiC70-75 |
SiC, % | 98 | 97 | 95 | 90 | 88 | 85 | 70-75 |
FC, % | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5-2,5 | 2-3 | 3-4 | Environ 6 |
Fe2O3, % | 0,25 | 0,5 | 1 | 2,5 | 2-3 | 2-4 | 1,5-2 |
Al2O3, % | 0,1-0,15 | 0,1-0,2 | 0,5 | 1,2-1,6 | 1,5-2 | 5-9 | |
SiO2, % | 0,5-0,8 | 0,7-1 | 1,5-2 | 2,5-4 | 3-5 | 5 | 6-10 |
Magnétiques, % | 0,12 | 0,15 | 0,3 | 0,55 | |||
Remarques: Les spécifications ci-dessus peuvent être ajustées selon les exigences du client |