Détails essentiels
Quantité (pièces):512
Volume:1 m³
MOQ:25MT
Poids brut:890 kg
Taille:L(930)*W(1050)*H(1050) cm
Poids net:1.7 kg
Expédition:海运
Spécification:230X114X65MM
Description de l'emballage:PALLETS
Introduction du produit
Brique isolante en argile réfractaire | |||
Caractéristiques du produit : La brique isolante en argile légère fait référence à un type de brique avec une teneur en Al2O3 de plus de 40%. L'argile concassée et le clinker finement broyé sont mélangés, puis mélangés avec du clinker granulaire pour former une boue semi-sèche. Elle est formée sous haute pression et cuite à environ 1400℃, ce qui donne de bonnes performances. | |||
Application du produit: Les briques isolantes en argile légère ont une bonne stabilité aux chocs thermiques et des performances d'isolation. Selon ses caractéristiques de performance, elle est généralement utilisée dans le processus d'isolation des fours industriels, ce qui permet de réduire les pertes de dissipation de chaleur, d'économiser la consommation d'énergie et de réduire le poids des équipements thermiques. Parfois également utilisé pour les revêtements de fours qui ne sont pas corrodes par des matériaux en fusion à haute température et des gaz corrosifs. La température de fonctionnement maximale est de 1100 ° C. Les briques légères en argile ont une faible résistance mécanique, une résistance à l'usure et une résistance à l'érosion des scories, et ne conviennent pas à la structure porteuse des fours et au contact direct avec les scories, les matériaux du four, le métal en fusion et autres pièces. | |||
Article | Indice | ||
H-1,2 | H-1,0 | H-0,6 | |
Densité en vrac, g/cm3 | ≥1,2 | ≥1 | ≥0,6 |
Résistance à la compression à froid, Mpa | ≥4,5 | ≥4 | ≥1 |
Conductivité thermique 350℃, W/m.k | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,25 |
Changement linéaire après recuisson, % | ≥1050 | ≥1000 | ≥900 |
Remarques : Les spécifications ci-dessus peuvent être ajustées selon les exigences du client |
Détails du produit