Detalles esenciales
Cantidad (piezas):448
Volumen:1 m³
MOQ:25MT
Peso bruto:1230 kg
Tamaño:L(1000)*W(950)*H(600) cm
Peso neto:1200 kg
Envío:海运
número de especificación:230X114X65MM
Descripción del paquete:Paleta
Introducción del producto
| Elemento | Unidad | Bloque de grafito | ||
| Valor típico | Valor garantizado | |||
| Cenizas | % | 0.5 | ≤1 | |
| Porosidad aparente | % | 22 | ≤25 | |
| Densidad aparente | g/cm3 | 1.65 | ≥1.62 | |
| C.C.C. | MPa | 26 | ≥25 | |
| Resistencia a la flexión | MPa | 8 | ≥7 | |
| Diámetro de poro promedio | μm | |||
| <1 μM volumen de poro | % | |||
| Índice de corrosión del hierro fundido | % | |||
| Permeabilidad al aire | mDa | |||
| Tasa de oxidación | % | |||
| Conductividad térmica | Temp. ambiente | W/mk | 100 | ≥80 |
| 300℃ | 70 | ≥60 | ||
| 600℃ | ||||
| Álcali | U | U | ||





