Detalles esenciales
Cantidad (piezas):3
Volumen:0.7 m³
MOQ:20MT
Peso bruto:750 kg
Tamaño:L(2320)*W(750)*H(380) cm
Peso neto:730 kg
Envío:海运
Especificación:Ф360x2300L
Introducción del producto
Elemento | Unidad | Regular Power RP | |||
Φ250-400 | Φ450-600 | ||||
Resistividad eléctrica | Electrodo | μΩ.m | ≤ | 8.2 | 8.8 |
Nipple | ≤ | 5.5 | 5.5 | ||
Resistencia a la flexión | Electrodo | Mpa | ≥ | 8.2 | 7 |
Nipple | ≥ | 18 | 18 | ||
Módulo de elasticidad | Electrodo | Gpa | ≤ | 9.3 | 9.3 |
Nipple | ≤ | 14 | 14 | ||
Densidad a granel Electrodo | g/cm3 | ≥ | 1.54 | 1.54 | Nipple |
≥ | 1.72 | 1.72 | |||
CTE(100-600)℃ | Electrodo | 10-6/℃ | ≤ | 2.5 | 2.4 |
Nipple | ≤ | 2 | 2 | ||
Ceniza | Electrodo | % | ≤ | 0.4 | 0.4 |
Nipple |