Detalles esenciales
Cantidad (piezas):336
Volumen:1 m³
MOQ:25MT
Peso bruto:2170 kg
Tamaño:L(930)*W(930)*H(700) cm
Peso neto:6.39 kg
Envío:海运
Especificación:230X114X65MM
Descripción del paquete:PALLETS
Introducción del producto
Ladrillo de corindón de circonia fundida | |||||
Artículo | Índice | ||||
33WS | 33PT | 36WS | 41WS | ||
Al2O3, % | Residuo | ||||
ZrO2,% | ≥ | 32-36 | 32-36 | 35-40 | 40-44 |
SiO2,% | ≤ | 16 | 16.5 | 14 | 13 |
Na2O,% | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | |
Fe2O3+TiO2+CaO+MgO+Na2O+K2O+B2O3,% | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | |
Fe2O3+TiO2,% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Densidad a granel, g/cm3 | ≥ | 3.75 | 3.45 | 3.8 | 3.9 |
Porosidad aparente, % | ≤ | 2 | 2 | 1.5 | 1.3 |
Resistente a la erosión del vidrio en estado estático (vidrio de sosa cal ordinario 1500℃*36H), mm/24h | ≤ | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
Temperatura de exudación de la fase de vidrio,℃ | ≥ | 1400 | 1100 | 1400 | 1400 |
Tasa de burbujas (vidrio de sosa cal ordinario 1300℃*10H),% | ≤ | 2 | 5 | 1.5 | 1 |
Observaciones: Las especificaciones anteriores pueden ajustarse según los requisitos del cliente |
Detalles del producto