Detalles esenciales
Cantidad (piezas):240
Volumen:1 m³
MOQ:20MT
Peso bruto:1320 kg
Tamaño:L(950)*W(950)*H(600) cm
Peso neto:1300 kg
Envío:Transporte marítimo
Especificación:230X114X65MM
Descripción del paquete:Paleta
Introducción del producto
Proceso de fabricación: Magnesia sinterizada de alta calidad o magnesia fundida como materia prima principal, moldeado con alta presión y sinterización a alta temperatura. Con una mejor resistencia a altas temperaturas, mejor resistencia a la erosión, mejor resistencia a la abrasión, mejor resistencia al choque térmico. | |||||||
Aplicación principal | |||||||
: Revestimiento permanente para BOF | |||||||
Elemento | Composición química % | A.P.≤(%) | B.D.≥ (g/cm3) | C.C.S≥(MPa) | Refractariedad bajo carga L≥(℃) | ||
MgO≥ | SiO2≤ | CaO≤ | |||||
MZ-91 | 91 | - | 3.00 | 18.00 | 2.90 | 50 | 1550 |
MZ-95 | 95 | 2.00 | 2.00 | 18.00 | 2.95 | 50 | 1650 |
MZ-96A | 96 | 0.80 | 2.00 | 17.00 | 2.95 | 60 | 1700 |
MZ- 97A | 97 | 0.60 | 3.00 | 17.00 | 2.96 | 60 | 1700 |
MZ-97B | 96.5 | 0.80 | 1.00 | 18.00 | 2.96 | 60 | 1700 |
Observaciones: Las especificaciones anteriores pueden ajustarse según los requisitos del cliente |