Detalles esenciales
MOQ:20GP
Envío:海运
Introducción del producto
Módulo de fibra cerámica | ||||
Introducción del producto: | ||||
El módulo de fibra cerámica es un nuevo producto de revestimiento refractario para simplificar y acelerar la construcción del horno y mejorar la integridad del revestimiento. El producto, de color blanco puro y tamaño normal, se puede fijar directamente en el perno de anclaje de la chapa de acero del horno industrial, con una buena resistencia al fuego y aislamiento térmico, lo que aumenta la integridad del aislamiento refractario del horno y mejora la tecnología de revestimiento del horno. | ||||
Características del producto: Excelente flexibilidad, los módulos están en un estado precomprimido. Después de la albañilería del revestimiento, la expansión de los módulos resulta en un revestimiento sin costuras, capaz de compensar la contracción de los revestimientos de fibra, mejorando el rendimiento de aislamiento de los revestimientos de fibra y el rendimiento general. Los módulos de fibra cerámica se pueden instalar rápidamente, con anclajes colocados en la cara fría del revestimiento de la pared, lo que reduce los requisitos de material para los anclajes. | ||||
Aplicación del producto: Aislamiento de revestimientos de hornos en la industria petroquímica, en las industrias cerámica, vidriera y de otros materiales de construcción, y en la industria de tratamiento térmico. Revestimientos de hornos en otros hornos industriales. | ||||
Grado | Común | Estándar | Zirconio | |
Temperatura máxima (°C) | 1050 | 1260 | 1430 | |
Contracción al calentamiento (%) | 950°Cx24hs≤-3 | 1000°Cx24hs≤-3 | 1350x 24hs≤-3 | |
Conductividad térmica por | 200°C | 0.050~ 0.060 | ||
temperatura media (W/m.k) | 400°C | 0.095- 0.120 | ||
(200kg/m3) | 600°C | 0.160~ 0.195 | ||
Densidad (kg/m3) | 170~ 250kg/m3 | |||
Tamaño (mm) | 300x300x200; 300x300x250; 300x 300x 300 | |||
Certificados | INFORME DE PRUEBA MSDS | |||
Observaciones: Los datos anteriores son solo de referencia. La temperatura máxima depende de las condiciones de trabajo. |