Detalles esenciales
MOQ:20MT
Envío:海运
Especificación:SiC98, SiC97, SiC95, SiC90, SiC88
Introducción del producto
Carburo de silicio | |||||||
Características del producto: Basado en las características de bajo contenido de cenizas, bajo contenido de azufre, bajo contenido de fósforo, alto poder calorífico, alta resistencia mecánica, alta actividad química y alta resistencia específica del carbón antracita como materia prima, el carbón se lava y procesa para producir productos de carbón limpio con ultra bajo contenido de cenizas y bajo contenido de azufre. Utilizando sílice de alta pureza como materia prima, se selecciona y lava sílice para producir productos de arena de cuarzo con tamaño de partícula uniforme y contenido de SiO2 superior al 99%, reutilizando recursos energéticos suficientes para la fundición de carburo de silicio de productos de carbón limpio y arena de cuarzo de alta pureza, produciendo los productos de carburo de silicio de nivel internacional más alto. | |||||||
Aplicación del producto: Los productos de carburo de silicio se utilizan ampliamente en la fabricación de abrasivos, materiales refractarios, desoxidantes para la fabricación de acero, materiales antideslizantes, petróleo, productos químicos, metalurgia, electricidad, electrónica, aeroespacial, automotriz y otros campos | |||||||
Ítem | SiC98 | SiC97 | SiC95 | SiC90 | SiC88 | SiC85 | SiC70-75 |
SiC, % | 98 | 97 | 95 | 90 | 88 | 85 | 70-75 |
FC, % | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5-2.5 | 2-3 | 3-4 | Aproximadamente 6 |
Fe2O3, % | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2-3 | 2-4 | 1.5-2 |
Al2O3, % | 0.1-0.15 | 0.1-0.2 | 0.5 | 1.2-1.6 | 1.5-2 | 5-9 | |
SiO2, % | 0.5-0.8 | 0.7-1 | 1.5-2 | 2.5-4 | 3-5 | 5 | 6-10 |
Magnéticos,% | 0.12 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | |||
Observaciones: Las especificaciones anteriores pueden ajustarse según los requisitos del cliente |