基本信息
数量(件):336
体积:1 m³
起订量:25MT
单毛重:2170 kg
尺寸:L(930)*W(930)*H(700) cm
单净重:6.39 kg
物流方式:海运
规格:230X114X65MM
包装说明:PALLETS
商品介绍
熔融氧化锆刚玉砖 | |||||
项目 | 指标 | ||||
33WS | 33PT | 36WS | 41WS | ||
Al2O3, % | 残留物 | ||||
ZrO2,% | ≥ | 32-36 | 32-36 | 35-40 | 40-44 |
SiO2,% | ≤ | 16 | 16.5 | 14 | 13 |
Na2O,% | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | |
Fe2O3+TiO2+CaO+MgO+Na2O+K2O+B2O3,% | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | |
Fe2O3+TiO2,% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
堆积密度,g/cm3 | ≥ | 3.75 | 3.45 | 3.8 | 3.9 |
表观孔隙度, % | ≤ | 2 | 2 | 1.5 | 1.3 |
静态状态下抗玻璃侵蚀(普通钠钙玻璃1500℃*36H),mm/24h | ≤ | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
玻璃相析出温度,℃ | ≥ | 1400 | 1100 | 1400 | 1400 |
气泡速率(普通钠钙玻璃1300℃*10H),% | ≤ | 2 | 5 | 1.5 | 1 |
备注:以上规格可根据客户要求进行调整 |
产品细节